船舶安全产品数据库
Novenco 产品与零件编号
按分类、产品名称和 EDP / Part No. 查找已确认的公开记录。页面仅发布产品识别信息。
13 条公开产品记录
产品库
第 1 / 1 页
| 产品名称 | EDP / Part No. | 产品分类 | 询价 |
|---|---|---|---|
| 0 -3FQ底座 Novenco | 925569, AC-IR |
火灾探测与报警 | 发送询价 |
| 0 -3FQ探头 Novenco | 925568, AC-IR |
火灾探测与报警 | 发送询价 |
| EV-P Novenco | 1052675 |
火灾探测与报警 | 发送询价 |
| 08- Water Mist Novenco | X-FLOW |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| 8 SECTION WATER MIST PUMP UNIT RETROFIT Novenco | FLAT-HEAD, ONE-GROOVE |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| Air generator, LP7 Novenco | M22834-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| Air generator, LP7 Novenco | M22884-0, M22834-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| CRN 3-12 A-FGJ-G-E-HQQE Novenco | 96517923, 4654564, 113105109, FKM964550911PC |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| M22741-0 Novenco | 70120700, 55756541, 30033737, 924591, M22741-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| M22835-0 Novenco | M22835-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| NHP2-spary nozzle Novenco | M558, K-FAKTOR |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| SectionValve,DN25, LP7 Novenco | M22886-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
| WM LP7 valve Novenco | M22886-0 |
船舶消防设备 | 发送询价 |
品牌名称和标志仅用于产品与系统识别;除非另有书面文件证明,不代表制造商授权或合作关系。
EN